
排名 | 品牌 | 品牌提及率 | 品牌提及次数 | 平均提及排名 | 正面/中性情感倾向 | 品牌得分 | 操作 |
|---|
比 | 66% | 提及3196次 | 靠前 第3.6名 | 非常正面 (100%) | 67 千问 最佳 | 详情 | |
吉 | 39% | 提及1175次 | 靠前 第4.6名 | 非常正面 (100%) | 46 千问 最佳 | 详情 | |
丰 | 37% | 提及1091次 | 靠前 第5.2名 | 非常正面 (100%) | 44 千问 最佳 | 详情 | |
4 | 大 | 35% | 提及1098次 | 靠前 第5.3名 | 非常正面 (100%) | 43 千问 最佳 | 详情 |
5 | 本 | 27% | 提及682次 | 靠前 第5.6名 | 非常正面 (100%) | 36 千问 最佳 | 详情 |
豆包·网页版
豆包·手机版
DeepSeek·手机版
腾讯元宝·网页版
千问·网页版
百度AI·网页版
Kimi·网页版
AI抖音·网页版 
